VENCEDORES DA GINCANA - DIA DO ESTUDANTE E.E.F.M. Dr. Brunilo Jacó - 2010.
MANHÃ
1º LUGAR: 3º ANO B
2º LUGAR: 1º ANO A
3º LUGAR: 3º ANO C
TARDE
1º LUGAR: 3º ANO D – 356 PONTOS
2º LUGAR: 1º ANO E – 240 PONTOS
3º LUGAR: 2º ANO C – 231 PONTOS
4º LUGAR: 1º ANO D – 226,4 PONTOS
CLASSIFICAÇÃO GERAL - MANHÃ
REIS
HIAN BRUNO - 1º A | 124 PONTOS
JEFFERSON GONÇALVES - 1º A | 140 PONTOS
GEOVANE FARIAS – 1º C | 129 PONTOS
PAULO CÉSAR – 2º A | 144 PONTOS
RERISTON CASTRO – 3º A| 140 PONTOS
THIAGO MEDEIROS – 3º A | 135 PONTOS
LEONARDO COSTA – 3ºB | 150 PONTOS
MAIQUI – 3º B | 137 PONTOS
RAINHAS
RAYANNA STEYCE – 1º A | 149 PONTOS
KAREN MESQUITA – 1º A | 149 PONTOS
ANASTÁCIA DA SILVA – 1º A | 132 PONTOS
JOELMA SANTIAGO – 1º A | 150 PONTOS
NAYANE MARIA – 1º B | 132 PONTOS
PATRÍCIA CARVALHO – 1º C | 127 PONTOS
DAYANE SILVEIRA – 2º A | 132 PONTOS
MARIA ARISLANE - 3º A | 144 PONTOS
CARLA PATRICIA – 3º A | 141 PONTOS
BRENA CEZÁRIO – 3ºB | 147 PONTOS
SARAH JANDERLANE – 3º C | 136 PONTOS
CLASSIFICAÇÃO GERAL - TARDE
REIS
ROBSON GADELHA – 1ºD | 118 PONTOS
JOSÉ FERNANDO – 1º E | 98 PONTOS
RAUL COSTA - 1º F | 105 PONTOS
LUCILANO – 2º B | 120 PONTOS
DALVAN TEIXEIRA – 2º C | 117 PONTOS
WELLINGTON – 3º D | 124 PONTOS
SALES – 3º D | 113 PONTOS
MARCOS DANILO – 3º E | 109 PONTOS
RAINHAS
RAYANNY LIMA - 1º D | 156 PONTOS
GESSYCA DALLANY – 1º E | 137 PONTOS
ANA KÉRCIA – 1º F | 118 PONTOS
PRISCILIANE – 2º C | 148 PONTOS
RITA LOPES – 3º D | 128 PONTOS
CLEONICE – 3º D | 130 PONTOS
NAIARA – 3º E | 132 PONTOS


0 comments
Postar um comentário